位置:
360直播 > 足球直播 > 智利甲积分

智利甲积分

排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 智利大学 15/7/2 43/17 52 24/12/12
2 科洛科洛 14/3/5 34/16 45 22/11/11
3 天主大学 11/6/6 34/24 39 23/11/12
4 伊基克体育 11/6/7 44/40 39 24/12/12
5 科其姆波 10/7/7 29/26 37 24/12/12
6 西班牙联合 10/6/8 44/38 36 24/12/12
7 帕莱斯蒂诺 9/7/8 34/26 34 24/11/13
8 埃弗顿VM 9/7/7 35/32 34 23/12/11
9 努布伦斯 8/7/9 33/27 31 24/12/12
10 奥伊金斯 7/7/10 31/40 28 24/12/12
11 科布雷萨尔 6/9/9 37/41 27 24/12/12
12 奥达科斯 7/4/13 28/32 25 24/12/12
13 瓦奇巴托 6/7/10 19/34 25 23/12/11
14 科布雷洛 7/3/14 23/52 24 24/12/12
15 拉卡莱拉联 6/6/11 24/36 23 23/12/11
16 科比亚波 6/2/16 31/42 20 24/12/12

智利甲联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球
升级or降级名额
(一)春季联赛冠军获得下赛季南美解放者杯资格;
(二)春秋两季总成绩最好的球队将获得最后一张解放者杯参赛资格;
(三)智利甲综合成绩的最后一名将与智利乙联赛春季赛亚军和乙级联赛秋季赛的冠军之间的胜者进行升降级附加赛。